Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der XACT Bull 2 wurde am 6. November 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 179,94 Mio. €. Der abgebildete Index ist der NASDAQ OMX Stockholm 30 PR SEK. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Anlagemöglichkeiten
Der XACT Bull 2 ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten
—
0,00%
Thesaurierend
179,94 Mio. €
179,94 Mio. €
6. November 2009
Schweden
SEK
Ja
SEK
Nein
Nein
Nein
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der XACT Bull 2 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der XACT Bull 2 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Renditedreieck
Rendite Rechner Börse
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | 0% | 0% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +3,19% | +1,05% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -9,36% | -1,95% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +185,27% | +11,05% |
| Seit Auflage Tooltip anzeigen | +589,40% | +12,09% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Börse
Börsennotierungen
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF | 0,60% | Synthetisch | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 27.06.06 |
| Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF EUR | 0,35% | Synthetisch | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 16.06.09 |
| Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF | 0,60% | Synthetisch | Thesaurierend | 542 Mio. € | 18.03.10 |
| Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF | 0,40% | Synthetisch | Thesaurierend | 225 Mio. € | 29.06.07 |
| Amundi MSCI World (2x) Leveraged UCITS ETF | 0,60% | Synthetisch | Thesaurierend | 208 Mio. € | 30.09.25 |
| Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF | 0,35% | Synthetisch | Thesaurierend | 199 Mio. € | 01.06.06 |
| Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF | 0,35% | Synthetisch | Ausschüttend | 199 Mio. € | 03.07.20 |
| Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF | 0,60% | Synthetisch | Thesaurierend | 190 Mio. € | 15.01.07 |
| Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF | 0,40% | Synthetisch | Thesaurierend | 181 Mio. € | 05.06.07 |
| Amundi CAC 40 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF | 0,40% | Synthetisch | Thesaurierend | 179 Mio. € | 23.05.08 |
Beliebte ETFs
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den XACT Bull 2?
Welche Kosten fallen beim XACT Bull 2 an?
Schüttet der XACT Bull 2 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des XACT Bull 2?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den XACT Bull 2?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!