Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der Maga Micro Cap Fund wurde am 1. Mai 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 89,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
5,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
89,46 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
16,74 Mio. €
Auflagedatum
1. Mai 2014
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Jonathan Sharpe, Tamsin Quayle
Dokumente
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der Maga Micro Cap Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Maga Micro Cap Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 11,43%.
Renditedreieck
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,14% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -2,67% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -7,31% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -5,34% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,10% | - |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -4,81% | -1,61% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +9,71% | +1,87% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +56,71% | +4,59% |
| Max Tooltip anzeigen | +117,86% | +6,43% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB ETF Acc | 0,23% | Physisch | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 17.03.23 |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | 0,30% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 2,9 Mrd. € | 17.01.08 |
| SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0,30% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 526 Mio. € | 18.02.15 |
| SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | 0,30% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 274 Mio. € | 05.12.14 |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF | 0,23% | Physisch | Ausschüttend | 199 Mio. € | 10.03.23 |
| Maga Micro Cap Fund | 1,50% | Thesaurierend | 89 Mio. € | 01.05.14 | |
| Maga Micro Cap Fund | 1,50% | Thesaurierend | 89 Mio. € | 18.11.13 | |
| Maga Micro Cap Fund | 1,50% | Thesaurierend | 89 Mio. € | 15.11.13 | |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF | 0,38% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 70 Mio. € | 21.10.14 |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc | 0,38% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 70 Mio. € | 03.11.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Maga Micro Cap Fund?
Welche Kosten fallen beim Maga Micro Cap Fund an?
Schüttet der Maga Micro Cap Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Maga Micro Cap Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!