Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR wurde am 9. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,28 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Euro Short Term Rate. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Euro Short Term Rate
Gesamtkosten (TER)
0,24%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,28 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,94 Mio. €
Auflagedatum
9. November 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Robbie Taylor, Leonardo Brenna, Christoph Krücken, +1 weiterer
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,15% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,45% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,91% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,17% | +2,17% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,17% | +2,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund | 0,10% | N/A | Thesaurierend | 25 Mrd. € | 24.11.25 |
| UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR | 0,24% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 09.11.23 | |
| UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR | 0,20% | Ausschüttend | 2,3 Mrd. € | 28.06.18 | |
| UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR | 0,06% | Ausschüttend | 2,3 Mrd. € | 18.05.20 | |
| UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR | 0,10% | Ausschüttend | 2,3 Mrd. € | 02.03.17 | |
| UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR | 0,08% | Ausschüttend | 2,3 Mrd. € | 01.07.15 | |
| UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR | 0,08% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 08.07.15 | |
| UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR | 0,18% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 27.10.17 | |
| UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR | 0,14% | Ausschüttend | 2,3 Mrd. € | 01.07.16 | |
| UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR | 0,05% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 02.04.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR?
Welche Kosten fallen beim UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR an?
Schüttet der UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!